Hyundai Gas Gabelstapler
Zuverlässig, nachhaltig und effizient: Das sind Gas Gabelstapler von Hyundai. Von 1.500 KG bis 4.500 KG Nutzlast deckt diese Serie alle Anforderungsprofile ab.
| Modell | Nutzlast | Motorleistung | Fahrgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 15L-7 | 1.500 kg | 37 kW / 50 hp (2450 rpm) | 20,7 km/h |
| 18L-7 | 1.750 kg | 37 kW / 50 hp (2450 rpm) | 20,7 km/h |
| 20LA-7 | 2.000 kg | 37 kW / 50 hp (2450 rpm) | 20,7 km/h |
| 20L-7 | 2.000 kg | 37 kW / 50 hp (2450 rpm) | 20,6 km/h |
| 25L-7 | 2.500 kg | 37 kW / 50 hp (2450 rpm) | 20,6 km/h |
| 30L-7 | 3.000 kg | 37 kW / 50 hp (2450 rpm) | 21,6 km/h |
| 35L-7 | 3.500 kg | 67.7 kW / 92 hp (2300 rpm) | 24,6 km/h |
| 40L-7 | 4.000 kg | 67.7 kW / 92 hp (2300 rpm) | 23,2 km/h |
| 45L-7 | 4.500 kg | 67.7 kW / 92 hp (2300 rpm) | 23,2 km/h |
Zurück zur Übersicht der Hyundai Gabelstapler










